Енергиен сектор
| № | Обект | Големина |
| 1 | АЕЦ "Козлодуй" | 3 760 MW |
| 2 | ТЕЦ "Варна" | 1 260 MW |
| 3 | ТЕЦ "Марица Изток" 1 | 500 MW |
| 4 | ТЕЦ "Марица Изток" 2 | 1 020 MW |
| 5 | ТЕЦ "Марица Изток" 3 | 840 MW |
| 6 | ТЕЦ "Бобов Дол" | 630 MW |
| 7 | ТЕЦ "Русе-изток" | 400 MW |
| 8 | ТЕЦ "Девня" | 220 MW |
| 9 | ТЕЦ "Марица 3" - Димитровград | 170 MW |
| 10 | ТЕЦ "Бургас" | 150 MW |
| 11 | ТЕЦ "Свищов" | 150 MW |
| 12 | ТЕЦ "Република" | 140 MW |
| 13 | ТЕЦ "София-изток" | 140 MW |
| 14 | ТЕЦ "София-север" | 120 MW |
| 15 | ПАВЕЦ "Чаира" | 864 MW |
| 16 | ВЕЦ "Сестримо" | 360 MW |
| 17 | ВЕЦ "Белмекен" | 225 MW |
| 18 | ВЕЦ "Антонивановци" | 170 MW |
| 19 | ВЕЦ "Кимон Георгиев" | 125 MW |
| 20 | ВЕЦ "Момина клисура" | 120 MW |
| 21 | ВЕЦ "Ивайловград" | 104 MW |
| 22 | ВЕЦ "Кърджали" | 100 MW |
| 23 | Газоразпределителен пръстен - България | 720 км |
| 24 | Газопровод Ямбург | 430 км |
| 25 | Газопровод Русия-Турция | 170 км |
| 26 | Наземно съоръжение на газово поле - Джбиса /Сирия/ | |
| 27 | Сепараторни станции - Маркада, Ал Хол и Хуна /Сирия/ | |
| 28 | Турбо-компресорна станция "Кардам 1" | 8.1 MW/24 ч |
| 29 | Турбо-компресорна станция "Кардам 2" | 6.3 MW/24 ч |
| 30 | Турбо-компресорна станция "Лозенец" | 6.3 MW/24 ч |
| 31 | Турбо-компресорна станция "Горна поляна" | 6.3 MW/24 ч |
| 32 | Турбо-компресорна станция "Ихтиман" | 6 MW/24 ч |
| 33 | Турбо-компресорна станция "Петрич" | 6 MW/24 ч |
